| Tiempo Neto | 0.48 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.00 Días |
| Tiempo Neto | 2.44 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.04 Días |
| Tiempo Neto | 1.07 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.08 Días |
| Fuerza Mayor | 0.00 Días |
LLUVIA
DISPOSITIVO DE PUEBA
RETR