| Tiempo Neto | 0.42 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.00 Días |
| Tiempo Neto | 2.83 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.21 Días |
| Fuerza Mayor | 0.21 Días |
| Tiempo Neto | 0.00 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.00 Días |
RETRASO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL
LLUVIA
FALLA DE LLAVE DE AGUANTE DE CABILLA