| Tiempo Neto | 0.42 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.00 Días |
| Tiempo Neto | 2.50 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.02 Días |
| Fuerza Mayor | 0.00 Días |
| Tiempo Neto | 1.00 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.06 Días |
LLUVIAS
FALLA DE LLAVE DE AGUANTE DE CABILLA