| Tiempo Neto | 0.58 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.00 Días |
| Tiempo Neto | 4.13 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.48 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.23 Días |
| Tiempo Neto | 1.71 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.04 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.17 Días |
LOCALIZANDO BOLO COLGADOR
LLUVIA
REFORZANDO ALREDEDOR DEL CELLER
LLUVIAS