| Tiempo Neto | 0.50 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.00 Días |
| Tiempo Neto | 2.29 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.04 Días |
| Fuerza Mayor | 0.00 Días |
| Tiempo Neto | 2.45 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.00 Días |
DCO
FALLA RESORTE DE BUCHE DE PERICO