| Tiempo Neto | 0.46 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.17 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.00 Días |
| Tiempo Neto | 2.06 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.04 Días |
| Tiempo Neto | 0.00 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.00 Días |
ESP. POR DESCONEXION DE POZO
LLUVIA