| Tiempo Neto | 0.46 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.04 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.00 Días |
| Tiempo Neto | 2.89 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.15 Días |
| Fuerza Mayor | 0.25 Días |
| Tiempo Neto | 1.14 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.17 Días |
ESP. RECEPCION DE MACOLLA
FALLA LLAVE HID CAB.
LLUVIA
DCO
LLUVIAS
LLUVIA