| Tiempo Neto | 0.05 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.10 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.25 Días |
| Tiempo Neto | 2.77 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.14 Días |
| Tiempo Neto | 0.00 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.00 Días |
ESP. POR DSI
LLUVIA
LLUVIA
LLUVIA