| Tiempo Neto | 0.20 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.38 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.00 Días |
| Tiempo Neto | 1.81 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.13 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.52 Días |
| Tiempo Neto | 0.00 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.00 Días |
ESP. POR DESCONECCION DE POZO - ESP. POR ACONDICIONAMIENTO DE MACOLLA
LLUVIA
ESP. POR OP. SINOVENSA PARA RECEPCION DE POZO
LLUVIA