| Tiempo Neto | 0.19 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.21 Días |
| Espera por RYNO | 0.58 Días |
| Fuerza Mayor | 0.00 Días |
| Tiempo Neto | 2.69 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.12 Días |
| Tiempo Neto | 0.00 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.00 Días |
ESP. POR DESCONEXION DE POZO - ESP. POR ACONDICIONAMIENTO DE MACOLLA
LLUVIA
LLUVIA