| Tiempo Neto | 0.56 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.00 Días |
| Tiempo Neto | 3.05 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.04 Días |
| Fuerza Mayor | 0.10 Días |
| Tiempo Neto | 0.85 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.00 Días |
MANDARRIANDO TUB. CON SOBRE TORQUE
FALLA LLAVE HID DE TUB
DISPOSITIVO DE PUEBA
LLUVIA