| Tiempo Neto | 0.71 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.00 Días |
| Tiempo Neto | 1.98 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.04 Días |
| Fuerza Mayor | 0.00 Días |
| Tiempo Neto | 0.96 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.02 Días |
DISPOSITIVO DE PUEBA
LLUVIAS
FALLA DE LLAVE HID TUB