| Tiempo Neto | 0.50 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.00 Días |
| Tiempo Neto | 2.55 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.29 Días |
| Fuerza Mayor | 0.08 Días |
| Tiempo Neto | 1.06 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.00 Días |
FALLA LLAVE HID
LLUVIA
FALLA DE LLAVE HID