| Tiempo Neto | 0.26 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.08 Días |
| Espera por RYNO | 0.13 Días |
| Fuerza Mayor | 0.08 Días |
| Tiempo Neto | 1.46 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.00 Días |
| Tiempo Neto | 0.00 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.00 Días |
ESPERA POR ASIGNACION DE POZO
ESPERA POR COMPAÑIA MUDANZA
LLUVIA