| Tiempo Neto | 0.42 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.00 Días |
| Tiempo Neto | 2.15 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.33 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.13 Días |
| Tiempo Neto | 0.69 Días |
| Espera por Cliente (PDVSA) | 0.00 Días |
| Espera por RYNO | 0.00 Días |
| Fuerza Mayor | 0.08 Días |
LLUVIA
DISPOSITIVO DE PUEBA
LLUVIAS
ESP. POR TUB. DE COMPLETACION